当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
決算発表などの具体的な日付は決定次第、投資家情報の最新IRイベントに掲載いたします。

2010年
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 6月3日 | 2011年1月期 第1四半期決算発表 | |
| 4月23日 | 第48期 定時株主総会開催 | |
| 4月23日 | 2010年1月期 有価証券報告書提出 | |
| 3月20日 | 個人投資家向け説明会開催 | |
| 3月12日 | 2010年1月期 決算発表 |
2009年
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2010年1月期 第3四半期報告書提出 | |
| 12月4日 | 2010年1月期 第3四半期決算発表 | |
| 9月11日 | 2010年1月期 第2四半期報告書提出 | |
| 9月4日 | 2010年1月期 第2四半期決算発表 | |
| 6月24日~26日 | 第20回設計・製造ソリューション展出展 | |
| 6月12日 | 2010年1月期 第1四半期報告書提出 | |
| 6月4日 | 2010年1月期 第1四半期決算発表 | |
| 4月24日 | 第47期 定時株主総会開催 | |
| 4月24日 | 2009年1月期 有価証券報告書提出 | |
| 3月28日 | 個人投資家向け会社説明会開催 | |
| 3月13日 | 2009年1月期 決算発表 | |
| 1月13日 | 「藤沢久美の社長Talk」(代表取締役社長 関口相三出演) |
2008年
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2009年1月期 第3四半期決算発表 | |
| 10月28日 | 2009年1月期 半期報告書提出 | |
| 10月11日 | 個人投資家向け会社説明会開催 | |
| 10月11日 | 「賢者の選択」(代表取締役社長 関口相三出演) | |
| 9月11日 | 2009年1月期 中間決算発表 | |
| 8月16日 | 「賢者の選択『スパークル』」 | |
| 6月12日 | 2009年1月期 第1四半期決算発表 | |
| 4月25日 | 第46期 定時株主総会開催 | |
| 4月25日 | 2008年1月期 有価証券報告書提出 | |
| 3月25日 | 「社長名鑑」(代表取締役社長 関口相三出演) | |
| 3月21日 | 2008年1月期 決算説明会開催 | |
| 3月13日 | 2008年1月期 決算発表 |
2007年
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月13日 | 2008年1月期 第3四半期決算発表 | |
| 10月26日 | ジャスダック証券取引所に株式を上場(証券コード:2163) |




