貸借対照表

単位:百万円

  第58期
2020年
1月期
第59期
2021年
1月期
第60期
2022年
1月期
第61期
2023年
1月期
第62期
2024年
1月期
資産の部
流動資産 3,357 3,962 4,615 5,161 5,600
固定資産 444 469 473 511 513
  有形固定資産 95 106 82 80 69
  無形固定資産 59 49 37 27 24
  投資その他の資産 289 313 353 404 419
資産合計 3,801 4,432 5,088 5,673 6,114
負債の部
流動負債 661 805 927 953 1,151
固定負債 411 504 579 671 691
負債合計 1,072 1,309 1,506 1,625 1,842
純資産の部
株主資本 2,724 3,119 3,577 4,042 4,270
  資本金 238 238 238 238 238
  資本剰余金 168 168 168 168 168
  利益剰余金 2,318 2,713 3,171 3,636 3,864
  自己株式 △0 △0 △0 △0 △0
評価・換算差額等 3 3 4 5 0
  その他有価証券評価差額金 3 3 4 5 0
純資産合計 2,728 3,123 3,582 4,047 4,271
負債純資産合計 3,801 4,432 5,088 5,673 6,114

主要指標

当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。

通期 年次ファイナンシャル・ファクトブック[Excel 28.1KB]