単位:百万円
| 第44期 2006年1月期 |
第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | 1,195 | 1,399 | 1,455 | 1,415 | 1,002 | |
| 固定資産 | 301 | 304 | 319 | 326 | 262 | |
| 有形固定資産 | 108 | 98 | 103 | 106 | 99 | |
| 無形固定資産 | 2 | 23 | 35 | 27 | 19 | |
| 投資その他の資産 | 190 | 182 | 180 | 192 | 143 | |
| 資産合計 | 1,497 | 1,703 | 1,774 | 1,742 | 1,265 | |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | 589 | 693 | 661 | 560 | 368 | |
| 固定負債 | 613 | 489 | 195 | 145 | 455 | |
| 負債合計 | 1,203 | 1,183 | 857 | 705 | 824 | |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | 293 | 520 | 917 | 1,036 | 441 | |
| 資本金 | 106 | 144 | 237 | 237 | 237 | |
| 資本剰余金 | 36 | 74 | 167 | 167 | 167 | |
| 利益剰余金 | 151 | 301 | 513 | 632 | 37 | |
| 自己株式 | ||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | ||||||
| 純資産合計 | 293 | 520 | 917 | 1,036 | 441 | |
| 負債純資産合計 | 1497 | 1,703 | 1,774 | 1,742 | 1,265 | |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。




