単位:百万円
| 第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
第49期 2011年1月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | 1,399 | 1,455 | 1,415 | 1,002 | 1,044 | |
| 固定資産 | 304 | 319 | 326 | 262 | 208 | |
| 有形固定資産 | 98 | 103 | 106 | 99 | 107 | |
| 無形固定資産 | 23 | 35 | 27 | 19 | 11 | |
| 投資その他の資産 | 182 | 180 | 192 | 143 | 89 | |
| 資産合計 | 1,703 | 1,774 | 1,742 | 1,265 | 1,252 | |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | 693 | 661 | 560 | 368 | 283 | |
| 固定負債 | 489 | 195 | 145 | 455 | 407 | |
| 負債合計 | 1,183 | 857 | 705 | 824 | 690 | |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | 520 | 917 | 1,036 | 441 | 561 | |
| 資本金 | 144 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| 資本剰余金 | 74 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| 利益剰余金 | 301 | 513 | 632 | 37 | 157 | |
| 自己株式 | ||||||
| 評価・換算差額等 | 0 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | |||||
| 純資産合計 | 520 | 917 | 1,036 | 441 | 562 | |
| 負債純資産合計 | 1,703 | 1,774 | 1,742 | 1,265 | 1,252 | |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。






