単位:百万円
| 第44期 2006年1月期 |
第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 144 | 213 | 225 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 76 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | ||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | ||||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 323 | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409 | 337 | 661 | 617 | 587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337 | 661 | 617 | 587 | 513 |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。




