単位:百万円
| 第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
第49期 2011年1月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 213 | 225 | 122 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 76 | 38 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | ||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 323 | 61 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337 | 661 | 617 | 587 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661 | 617 | 587 | 513 | 574 |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。






