キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

  第58期
2020年
1月期
第59期
2021年
1月期
第60期
2022年
1月期
第61期
2023年
1月期
第62期
2024年
1月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 591 899 770 872 1,126
投資活動によるキャッシュ・フロー △42 △30 33 △24 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △215 △232 △270 △426 △818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 332 636 534 421 301
現金及び現金同等物の期首残高 2,050 2,383 3,019 3,554 3,975
現金及び現金同等物の期末残高 2,383 3,019 3,554 3,975 4,277

主要指標

当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。

通期 年次ファイナンシャル・ファクトブック[Excel 28.1KB]