損益計算書

単位:百万円

  第58期
2020年
1月期
第59期
2021年
1月期
第60期
2022年
1月期
第61期
2023年
1月期
第62期
2024年
1月期
売上高 7,002 7,174 8,102 9,242 10,110
売上原価 4,461 4,442 5,302 6,168 6,571
売上総利益 2,540 2,731 2,800 3,073 3,539
販売費及び一般管理費 1,654 1,844 1,789 1,879 2,016
営業利益 886 887 1,010 1,194 1,522
営業外収益 9 25 24 10 10
営業外費用 1 1 2 1 1
経常利益 893 910 1,032 1,203 1,532
特別利益 - 3 25 7
特別損失 - 1 0 0 13
税引前当期純利益 893 913 1,057 1,203 1,527
法人税、住民税及び事業税 308 306 368 348 496
法人税等調整額 △28 △21 △39 △40 △21
当期純利益 613 628 728 895 1,051

主要指標

当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。

通期 年次ファイナンシャル・ファクトブック[Excel 28.1KB]