単位:百万円
| 第44期 2006年1月期 |
第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,480 | 4,253 | 4,899 | 5,293 | 3,301 |
| 売上原価 | 2,504 | 2,980 | 3,437 | 3,697 | 2,213 |
| 売上総利益 | 976 | 1,272 | 1,461 | 1,595 | 1,087 |
| 販売費及び一般管理費 | 847 | 961 | 1,008 | 1,246 | 1,805 |
| 営業利益 | 129 | 310 | 452 | 348 | |
| 営業外収益 | 6 | 4 | 7 | 7 | 206 |
| 営業外費用 | 34 | 26 | 50 | 5 | 10 |
| 経常利益 | 101 | 288 | 409 | 350 | |
| 特別利益 | 2 | 12 | 143 | ||
| 特別損失 | 14 | 8 | 1 | 2 | 41 |
| 税引前当期純利益 | 89 | 280 | 420 | 348 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 68 | 140 | 165 | 129 | 4 |
| 法人税等調整額 | 13 | 20 | 101 | ||
| 当期純利益 | 34 | 150 | 241 | 198 |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。




