単位:百万円
| 第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
第49期 2011年1月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,253 | 4,899 | 5,293 | 3,301 | 3,437 |
| 売上原価 | 2,980 | 3,437 | 3,697 | 2,213 | 2,413 |
| 売上総利益 | 1,272 | 1,461 | 1,595 | 1,087 | 1,024 |
| 販売費及び一般管理費 | 961 | 1,008 | 1,246 | 1,805 | 920 |
| 営業利益 | 310 | 452 | 348 | 103 | |
| 営業外収益 | 4 | 7 | 7 | 206 | 36 |
| 営業外費用 | 26 | 50 | 5 | 10 | 13 |
| 経常利益 | 288 | 409 | 350 | 125 | |
| 特別利益 | 12 | 143 | |||
| 特別損失 | 8 | 1 | 2 | 41 | 1 |
| 税引前当期純利益 | 280 | 420 | 348 | 124 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 140 | 165 | 129 | 4 | 3 |
| 法人税等調整額 | 13 | 20 | 101 | ||
| 当期純利益 | 150 | 241 | 198 | 120 |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。






