セグメント別売上高
分野別売上高

事業別売上高

単位:百万円
| 第44期 2006年1月期 |
第45期 2007年1月期 |
第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野別売上高 | 3,480 | 4,253 | 4,899 | 5,293 | 3,301 | |
| 機械設計開発 | 1,785 | 2,026 | 2,031 | 1,925 | 1,137 | |
| 電気・電子設計開発 | 1,598 | 1,625 | 2,022 | 2,432 | 1,630 | |
| ソフトウェア開発 | 79 | 601 | 843 | 934 | 532 | |
| その他 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 事業別売上高 | 5,293 | 3,301 | ||||
| 技術者派遣事業 | 5,245 | 3,146 | ||||
| 請負事業 | 46 | 153 | ||||
| その他 | 0 | 0 | ||||
- ※ その他の事業の販売実績は、人材の教育訓練・指導及び育成事業によるものであります。
- ※ 2008年5月1日より請負事業を開始いたしました。
エンジニア人員推移
機械系エンジニア

電気・電子系エンジニア

ソフト系エンジニア

単位:人
| 第46期 2008年1月期 |
第47期 2009年1月期 |
第48期 2010年1月期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 機械系エンジニア | 248 | 245 | 225 | |
| 機器装置 | 22 | 23 | 23 | |
| 機構 | 68 | 69 | 64 | |
| 樹脂成型/板金筐体 | 129 | 126 | 114 | |
| 解析 | 29 | 27 | 24 | |
| 電気・電子系エンジニア | 285 | 348 | 275 | |
| 電気機器 | 108 | 138 | 74 | |
| 電子回路 | 137 | 159 | 156 | |
| 半導体 | 40 | 51 | 45 | |
| ソフト系エンジニア | 127 | 141 | 133 | |
| 制御ソフト | 113 | 121 | 97 | |
| 情報処理 | 14 | 20 | 36 | |
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。




