所有者別状況
所有者別株主分布

2010年1月31日現在
| 金融機関 | 2人 | 0.49% |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 6人 | 1.48% |
| 個人・その他 | 390人 | 96.06% |
| その他国内法人 | 8人 | 1.97% |
所有者別株式分布

2010年1月31日現在
| 金融機関 | 12単元 | 0.14% |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者 | 14単元 | 0.16% |
| 個人・その他 | 8,341単元 | 94.60% |
| その他国内法人 | 450単元 | 5.10% |
- ※ 上記数値には、単元未満株式数は含まれておりません。
- ※ 自己株式100株は、「個人・その他」欄に含んでおります。
- ※ 1単元の株式数100株。
所有株数別状況
所有株数別分布

2010年1月31日現在
| 100株以上 | 5.70% |
|---|---|
| 500株以上 | 3.69% |
| 1,000株以上 | 8.60% |
| 5,000株以上 | 1.96% |
| 10,000株以上 | 12.47% |
| 100,000株以上 | 67.52% |
- ※ 上記数値には、単元未満株式数は含まれておりません。
- ※ 1単元の株式数100株。




