2010年1月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 関口 相三 | 436,000 | 49.43 |
| アルトナー従業員持株会 | 159,604 | 18.09 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 40,000 | 4.53 |
| 張替 朋則 | 32,000 | 3.62 |
| 奥坂 一也 | 24,800 | 2.81 |
| アルトナー役員持株会 | 13,200 | 1.49 |
| 江上 洋二 | 6,996 | 0.79 |
| 秋元 博幸 | 5,300 | 0.60 |
| 横木 博和 | 5,000 | 0.56 |
| 大山 卓 | 4,900 | 0.55 |
※ 持株比率は、発行済株式総数に対しての割合を算出し、小数点第2位未満を切り捨てにして表記しております。




