2011年7月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社関口興業社 | 1,308,000 | 49.43 |
| アルトナー従業員持株会 | 435,712 | 16.46 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 120,000 | 4.53 |
| 張替 朋則 | 91,600 | 3.46 |
| 奥坂 一也 | 74,400 | 2.81 |
| アルトナー役員持株会 | 36,000 | 1.36 |
| 横田 成昭 | 24,600 | 0.92 |
| 江上 洋二 | 20,988 | 0.79 |
| 藤本 佳嗣 | 19,200 | 0.72 |
| 秋元 博幸 | 15,900 | 0.60 |
※割合(%)は、発行済株式総数に対しての割合を算出し、小数点第2位未満を切り捨てにして表記しております。






