<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
        <title>Artner Co., Ltd.</title>
    
	<link>https://www.artner.co.jp/news_en/</link>
	<description>アルトナーは、60年以上の歴史を持つ、ソフトウェア、電気・電子、機械のエンジニア集団です。自動車（自動運転、電動化等）、産業機器、医療機器、情報・通信の大手企業にて、最先端の基礎研究、設計開発等のプロジェクトに参加しています。</description>
	<language>ja</language>
	<copyright>Copyright (c) Artner Co., Ltd. All Rights Reserved.</copyright>
    	<pubDate>2026-06-10T06:20:59Z</pubDate>
	<lastBuildDate>2026-06-10T06:20:59Z</lastBuildDate>

	
	<item>
		<title>Updated the Quarterly Highlights.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/ir/financial/highlight4q/</link>
		<pubDate>2026-06-10T06:20:59Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/ir/financial/highlight4q/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Updated the IR Calendar.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/ir/event/calendar/</link>
		<pubDate>2026-06-10T06:20:25Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/ir/event/calendar/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Consolidated Financial Results for the Three Months Ended April 30, 2026 (Under Japanese GAAP) [PDF 313KB/ 8pages]</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/2027_q1_en.pdf</link>
		<pubDate>2026-06-10T06:19:31Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/2027_q1_en.pdf</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Q1 FY2027 Financial Summary Supplementary Explanation Material[PDF 1.00MB/21pages]</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/2027_q1_supplementation_en.pdf</link>
		<pubDate>2026-06-10T06:17:23Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/2027_q1_supplementation_en.pdf</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Quarterly Financial Fact Book for Q1 (FY2027) [Excel 24.7KB]</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/Financial_FactBook_highlight_1q_en_2027_1q.xlsx</link>
		<pubDate>2026-06-10T06:15:22Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/asset-ir/download_file/Financial_FactBook_highlight_1q_en_2027_1q.xlsx</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Updated the Utilization Rates and Month-end Engineer Count.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/ir/financial/monthly/</link>
		<pubDate>2026-05-21T07:33:38Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/ir/financial/monthly/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Updated the IR Calendar.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/ir/event/calendar/</link>
		<pubDate>2026-04-28T10:36:56Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/ir/event/calendar/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Updated the ESG Data.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/sustainability/esg-data/</link>
		<pubDate>2026-04-28T10:35:30Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/sustainability/esg-data/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Revised the Corporate Governance Report.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/sustainability/governance/corporate-governance/</link>
		<pubDate>2026-04-24T06:12:49Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/sustainability/governance/corporate-governance/</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Revised Artner’s Approaches to Implementing Japan’s Corporate Governance Code.</title>
		<link>https://www.artner.co.jp/en/sustainability/governance/corporate-governance/governance_code/</link>
		<pubDate>2026-04-24T06:12:38Z</pubDate>
		<description/>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artner.co.jp/en/sustainability/governance/corporate-governance/governance_code/</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
