貸借対照表
単位:百万円
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
第59期 2021年 1月期 |
第60期 2022年 1月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||||
流動資産 | 2,471 | 2,857 | 3,357 | 3,962 | 4,615 | |
固定資産 | 292 | 406 | 444 | 469 | 473 | |
有形固定資産 | 83 | 94 | 95 | 106 | 82 | |
無形固定資産 | 56 | 65 | 59 | 49 | 37 | |
投資その他の資産 | 153 | 246 | 289 | 313 | 353 | |
資産合計 | 2,763 | 3,264 | 3,801 | 4,432 | 5,088 | |
負債の部 | ||||||
流動負債 | 546 | 600 | 661 | 805 | 927 | |
固定負債 | 253 | 330 | 411 | 504 | 579 | |
負債合計 | 799 | 930 | 1,072 | 1,309 | 1,506 | |
純資産の部 | ||||||
株主資本 | 1,958 | 2,329 | 2,724 | 3,119 | 3,577 | |
資本金 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
資本剰余金 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
利益剰余金 | 1,552 | 1,923 | 2,318 | 2,713 | 3,171 | |
自己株式 | △0 | △0 | △0 | △0 | △0 | |
評価・換算差額等 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
その他有価証券評価差額金 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
純資産合計 | 1,963 | 2,333 | 2,728 | 3,123 | 3,582 | |
負債純資産合計 | 2,763 | 3,264 | 3,801 | 4,432 | 5,088 |
主要指標
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。
投資家情報
お問い合わせ・資料請求を承ります。お気軽に以下のフォームまでお問い合わせください。
(※セールス・勧誘等を目的としたお問い合わせ、お電話はご遠慮ください。)
Tel:0570-00-2163