セグメント情報
セグメント別売上高
2020年1月期の概要
関連資料
決算短信(非連結)【補足説明資料】[PDF 2.63MB/29ページ]
過去5年間の推移
業種別売上高 |
分野別売上高 |
事業別売上高 |
単位:百万円
第54期 2016年 1月期 |
第55期 2017年 1月期 |
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
業種別売上高合計 | 4,746 | 5,137 | 5,745 | 6,310 | 6,981 | |
鉄鋼・非鉄・金属 | 135 | 179 | 231 | 274 | 352 | |
機械 | 290 | 299 | 320 | 361 | 512 | |
電気機器 | 1,754 | 1,675 | 1,801 | 1,869 | 2,096 | |
輸送用機器 | 1,552 | 1,794 | 2,122 | 2,353 | 2,482 | |
精密機器 | 749 | 817 | 838 | 924 | 830 | |
情報・通信 | 228 | 312 | 379 | 467 | 604 | |
諸業種 | 33 | 57 | 52 | 58 | 103 | |
分野別売上高合計 | 4,746 | 5,137 | 5,745 | 6,312 | 6,981 | |
機械 | 1,935 | 2,070 | 2,284 | 2,422 | 2,593 | |
電気・電子 | 1,892 | 1,846 | 1,918 | 1,934 | 1,931 | |
制御ソフト | 740 | 994 | 1,226 | 1,568 | 1,920 | |
情報処理 | 178 | 226 | 315 | 384 | 536 | |
事業別売上高合計 | 4,761 | 5,153 | 5,765 | 6,331 | 7,002 | |
技術者派遣 | 4,732 | 5,131 | 5,688 | 6,210 | 6,753 | |
請負・受託 | 13 | 6 | 56 | 99 | 228 | |
その他 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 |
※「その他」売上高は、人材の教育訓練・指導及び育成事業、人材紹介手数料等によるものであります。
※業種別、分野別売上高 合計には「その他」売上高は含んでおりません。
エンジニア人員推移
2020年1月期の概要
関連資料
決算短信(非連結)【補足説明資料】[PDF 2.63MB/29ページ]
過去5年間の推移
|
第54期 2016年 1月期 |
第55期 2017年 1月期 |
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
機械 | 226 | 244 | 270 | 281 | 303 | |
電気・電子 | 238 | 229 | 228 | 227 | 238 | |
制御ソフト | 108 | 140 | 164 | 210 | 258 | |
情報処理 | 29 | 41 | 54 | 67 | 102 | |
合計 | 601 | 654 | 716 | 785 | 901 |
主要指標
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。