2024年7月31日現在
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) ※ |
---|---|---|
株式会社関口興業社 | 2,126,000 | 20.00 |
アルトナー従業員持株会 | 817,048 | 7.68 |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 480,000 | 4.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 246,600 | 2.32 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
153,300 | 1.44 |
張替 朋則 | 140,840 | 1.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 117,600 | 1.10 |
奥坂 一也 | 115,380 | 1.08 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
114,700 | 1.07 |
出雲 宏行 | 103,300 | 0.97 |
合計 | 4,414,768 | 41.54 |