財務諸表

貸借対照表

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第58期
2020年1月期
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
資産の部
流動資産 3,357 3,962 4,615 5,161 5,600
固定資産 444 469 473 511 513
有形固定資産 95 106 82 80 69
無形固定資産 59 49 37 27 24
投資その他の資産 289 313 353 404 419
資産合計 3,801 4,432 5,088 5,673 6,114
負債の部
流動負債 661 805 927 953 1,151
固定負債 411 504 579 671 691
負債合計 1,072 1,309 1,506 1,625 1,842
純資産の部
株主資本 2,724 3,119 3,577 4,042 4,270
資本金 238 238 238 238 238
資本剰余金 168 168 168 168 168
利益剰余金 2,318 2,713 3,171 3,636 3,864
自己株式 △0 △0 △0 △0 △0
評価・換算差額等 3 3 4 5 0
その他有価証券評価差額金 3 3 4 5 0
純資産合計 2,728 3,123 3,582 4,047 4,271
負債純資産合計 3,801 4,432 5,088 5,673 6,114

損益計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
  第58期
2020年1月期
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
売上高 7,002 7,174 8,102 9,242 10,110
売上原価 4,461 4,442 5,302 6,168 6,571
売上総利益 2,540 2,731 2,800 3,073 3,539
販売費及び一般管理費 1,654 1,844 1,789 1,879 2,016
営業利益 886 887 1,010 1,194 1,522
営業外収益 9 25 24 10 10
営業外費用 1 1 2 1 1
経常利益 893 910 1,032 1,203 1,532
特別利益 3 25 7
特別損失 1 0 0 13
税引前当期純利益 893 913 1,057 1,203 1,527
法人税、住民税及び事業税 308 306 368 348 496
法人税等調整額 △28 △21 △39 △40 △21
当期純利益 613 628 728 895 1,051

キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第58期
2020年1月期
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 591 899 770 872 1,126
投資活動によるキャッシュ・フロー △42 △30 33 △24 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △215 △232 △270 △426 △818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 332 636 534 421 301
現金及び現金同等物の期首残高 2,050 2,383 3,019 3,554 3,975
現金及び現金同等物の期末残高 2,383 3,019 3,554 3,975 4,277
TOP