主な経営指標

過去5年間の推移

1株当たり当期純利益
1株当たり純資産
総資産・純資産・自己資本比率
ROE・ROA
売上総利益率
営業利益率
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第58期
2020年1月期
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
1株当たり当期純利益(円) 57.73 59.16 68.59 84.24 98.99
1株当たり純資産(円) 256.77 293.93 337.14 380.96 401.97
総資産(百万円) 3,801 4,432 5,088 5,673 6,114
純資産(百万円) 2,728 3,123 3,582 4,047 4,271
自己資本比率(%) 71.8 70.5 70.4 71.4 69.9
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 24.2 21.5 21.7 23.5 25.3
総資産経常利益率(ROA)(%) 25.3 22.1 21.7 22.4 26.0
売上総利益率(%) 36.3 38.1 34.6 33.3 35.0
営業利益率(%) 12.7 12.4 12.5 12.9 15.1
TOP