
2026年1月31日現在
| 所有者 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 25,203 | 99.13 |
| 外国法人等 | 110 | 0.43 |
| その他法人 | 86 | 0.34 |
| 金融商品取引業者 | 19 | 0.07 |
| 金融機関 | 5 | 0.02 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 25,424 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2026年1月31日現在
| 所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,594,799 | 62.05 |
| その他法人 | 2,864,480 | 26.95 |
| 外国法人等 | 776,218 | 7.30 |
| 金融機関 | 282,600 | 2.66 |
| 金融商品取引業者 | 107,266 | 1.01 |
| 自己名義株式 | 2,557 | 0.02 |
| 合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2026年1月31日現在
| 所有株式数 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 11,872 | 46.70 |
| 100株以上 | 11,712 | 46.07 |
| 500株以上 | 920 | 3.62 |
| 1,000株以上 | 760 | 2.99 |
| 5,000株以上 | 74 | 0.29 |
| 10,000株以上 | 68 | 0.27 |
| 50,000株以上 | 10 | 0.04 |
| 100,000株以上 | 6 | 0.02 |
| 500,000株以上 | 2 | 0.01 |
| 合計 | 25,424 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
