2024年7月31日現在
所有者 | 株主数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,872 | 98.76 |
外国法人等 | 107 | 0.59 |
その他法人 | 80 | 0.44 |
金融商品取引業者 | 27 | 0.15 |
金融機関 | 9 | 0.05 |
自己名義株式 | 1 | 0.01 |
合計 | 18,096 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
2024年7月31日現在
所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 6,262,225 | 58.92 |
その他法人 | 2,761,842 | 25.99 |
外国法人等 | 857,982 | 8.07 |
金融機関 | 560,200 | 5.27 |
金融商品取引業者 | 183,192 | 1.72 |
自己名義株式 | 2,479 | 0.02 |
合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
2024年7月31日現在
所有株式数 | 株主数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
100株未満 | 7,006 | 38.72 |
100株以上 | 9,209 | 50.89 |
500株以上 | 895 | 4.95 |
1,000株以上 | 818 | 4.52 |
5,000株以上 | 76 | 0.42 |
10,000株以上 | 69 | 0.38 |
50,000株以上 | 13 | 0.07 |
100,000株以上 | 8 | 0.04 |
500,000株以上 | 2 | 0.01 |
合計 | 18,096 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。