主な経営指標

過去5年間の推移

1株当たり当期純利益
1株当たり純資産
総資産・純資産・自己資本比率
ROE・ROA
売上総利益率
営業利益率
この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
(単体)第60期
2022年1月期
(単体)第61期
2023年1月期
(単体)第62期
2024年1月期
(単体)第63期
2025年1月期
(連結)第64期
2026年1月期
1株当たり当期純利益(円) 68.59 84.24 98.99 118.64 118.47
1株当たり純資産(円) 337.14 380.96 401.97 443.10 491.56
総資産(百万円) 5,088 5,673 6,114 6,687 9,058
純資産(百万円) 3,582 4,047 4,271 4,708 5,223
自己資本比率(%) 70.4 71.4 69.9 70.4 57.7
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 21.7 23.5 25.3 28.1 24.1
総資産経常利益率(ROA)(%) 21.7 22.4 26.0 28.5 20.1
売上総利益率(%) 34.6 33.3 35.0 37.0 38.0
営業利益率(%) 12.5 12.9 15.1 16.3 15.1
TOP