キャッシュ・フロー計算書
単位:百万円
第54期 2016年 1月期 |
第55期 2017年 1月期 |
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 192 | 471 | 612 | 591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3 | △15 | △25 | △75 | △42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △105 | △134 | △169 | △215 |
現金及び現金同等物の増減額 | 225 | 70 | 310 | 367 | 332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076 | 1,301 | 1,372 | 1,683 | 2,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,301 | 1,372 | 1,683 | 2,050 | 2,383 |
主要指標
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。