四半期ハイライト
2021年1月期(会計期間)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万 円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
|
売上高 | 1,874 | 100.0 | 15.8 | 1,779 | 100.0 | 0.9 | 1,740 | 100.0 | ▲2.8 | |||
売上原価 | 1,147 | 61.2 | 14.1 | 1,099 | 61.8 | 1.9 | 1,060 | 60.9 | ▲7.7 | |||
売上総利益 | 727 | 38.8 | 18.7 | 680 | 38.2 | ▲0.7 | 680 | 39.1 | 5.9 | |||
販管費 | 458 | 24.5 | 5.6 | 474 | 26.6 | 8.6 | 485 | 27.9 | 30.9 | |||
営業利益 | 269 | 14.4 | 50.5 | 206 | 11.6 | ▲17.0 | 194 | 11.2 | ▲28.3 | |||
経常利益 | 270 | 14.4 | 49.9 | 209 | 11.8 | ▲16.7 | 209 | 12.0 | ▲23.4 | |||
当期純利益 | 187 | 10.0 | 50.3 | 145 | 8.2 | ▲16.5 | 145 | 8.3 | ▲23.3 |
2020年1月期(会計期間)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万 円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
|
売上高 | 1,618 | 100.0 | 7.9 | 1,764 | 100.0 | 11.3 | 1,790 | 100.0 | 9.3 | 1,828 | 100.0 | 13.7 |
売上原価 | 1,005 | 62.1 | 8.8 | 1,078 | 61.2 | 9.8 | 1,148 | 64.1 | 6.6 | 1,229 | 67.2 | 17.1 |
売上総利益 | 613 | 37.9 | 6.6 | 685 | 38.8 | 13.7 | 642 | 35.9 | 14.3 | 599 | 32.8 | 7.3 |
販管費 | 434 | 26.8 | 17.4 | 436 | 24.7 | 5.6 | 371 | 20.7 | 5.5 | 412 | 22.6 | 9.1 |
営業利益 | 178 | 11.1 | ▲12.9 | 248 | 14.1 | 31.4 | 271 | 15.1 | 29.0 | 187 | 10.2 | 3.7 |
経常利益 | 180 | 11.2 | ▲12.8 | 251 | 14.3 | 29.6 | 273 | 15.3 | 29.2 | 187 | 10.2 | 3.7 |
当期純利益 | 124 | 7.7 | ▲12.5 | 173 | 9.9 | 30.4 | 189 | 10.6 | 30.3 | 125 | 6.9 | 4.8 |
2019年1月期(会計期間)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万 円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
|
売上高 | 1,499 | 100.0 | 8.4 | 1,584 | 100.0 | 9.6 | 1,638 | 100.0 | 11.8 | 1,608 | 100.0 | 9.5 |
売上原価 | 924 | 61.6 | 10.2 | 982 | 62.0 | 6.8 | 1,076 | 65.7 | 7.6 | 1,049 | 65.3 | 8.6 |
売上総利益 | 575 | 38.4 | 5.7 | 602 | 38.0 | 14.3 | 562 | 34.3 | 20.9 | 558 | 34.7 | 11.0 |
販管費 | 369 | 24.6 | 6.0 | 413 | 26.1 | 15.8 | 351 | 21.5 | 5.8 | 378 | 23.5 | 18.2 |
営業利益 | 205 | 13.7 | 5.2 | 189 | 11.9 | 11.3 | 210 | 12.8 | 58.5 | 180 | 11.2 | ▲1.5 |
経常利益 | 206 | 13.8 | 5.4 | 194 | 12.3 | 11.2 | 211 | 12.9 | 56.8 | 180 | 11.3 | ▲1.7 |
当期純利益 | 142 | 9.5 | 4.1 | 133 | 8.4 | 11.4 | 145 | 8.9 | 56.5 | 119 | 7.4 | ▲9.0 |
2018年1月期(会計期間)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万 円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
|
売上高 | 1,382 | 100.0 | 8.3 | 1,446 | 100.0 | 12.5 | 1,466 | 100.0 | 13.9 | 1,469 | 100.0 | 12.8 |
売上原価 | 838 | 60.7 | 5.1 | 919 | 63.6 | 9.5 | 1,001 | 68.3 | 17.3 | 966 | 65.7 | 12.4 |
売上総利益 | 544 | 39.3 | 13.7 | 527 | 36.4 | 18.1 | 465 | 31.7 | 7.3 | 503 | 34.3 | 13.3 |
販管費 | 348 | 25.2 | 15.8 | 356 | 24.7 | 9.9 | 332 | 22.7 | 6.5 | 320 | 21.8 | 2.8 |
営業利益 | 195 | 14.1 | 10.1 | 170 | 11.8 | 39.9 | 132 | 9.0 | 9.2 | 183 | 12.5 | 38.0 |
経常利益 | 196 | 14.2 | 9.4 | 174 | 12.1 | 39.1 | 135 | 9.2 | 7.9 | 184 | 12.5 | 37.6 |
当期純利益 | 136 | 9.9 | 17.2 | 119 | 8.3 | 44.9 | 92 | 6.3 | 12.4 | 131 | 9.0 | 61.5 |
2017年1月期(会計期間)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
実績 (百万円) |
百分比 (%) |
前年比 (%) |
|
売上高 | 1,276 | 100.0 | ー | 1,286 | 100.0 | ー | 1,287 | 100.0 | ー | 1,303 | 100.0 | ー |
売上原価 | 798 | 62.5 | ー | 839 | 65.3 | ー | 853 | 66.3 | ー | 859 | 65.9 | ー |
売上総利益 | 478 | 37.5 | ー | 446 | 34.7 | ー | 433 | 33.7 | ー | 444 | 34.1 | ー |
販管費 | 301 | 23.6 | ー | 324 | 25.3 | ー | 312 | 24.2 | ー | 311 | 23.2 | ー |
営業利益 | 177 | 13.9 | ー | 121 | 9.4 | ー | 121 | 9.4 | ー | 132 | 10.8 | ー |
経常利益 | 179 | 14.1 | ー | 125 | 9.8 | ー | 125 | 9.7 | ー | 133 | 10.9 | ー |
当期純利益 | 116 | 9.1 | ー | 82 | 6.4 | ー | 82 | 6.4 | ー | 81 | 6.9 | ー |