損益計算書
単位:百万円
第54期 2016年 1月期 |
第55期 2017年 1月期 |
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,761 | 5,153 | 5,765 | 6,331 | 7,002 |
売上原価 | 3,181 | 3,350 | 3,725 | 4,033 | 4,461 |
売上総利益 | 1,580 | 1,802 | 2,039 | 2,298 | 2,540 |
販売費及び一般管理費 | 1,148 | 1,249 | 1,358 | 1,513 | 1,654 |
営業利益 | 431 | 553 | 681 | 785 | 886 |
営業外収益 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 |
営業外費用 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経常利益 | 432 | 564 | 690 | 794 | 893 |
特別損失 | 5 | - | - | 1 | - |
税引前当期純利益 | 427 | 564 | 690 | 792 | 893 |
法人税、住民税及び事業税 | 176 | 213 | 242 | 284 | 308 |
法人税等調整額 | △25 | △12 | △33 | △32 | △28 |
当期純利益 | 276 | 363 | 480 | 540 | 613 |
主要指標
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。