損益計算書
単位:百万円
第56期 2018年 1月期 |
第57期 2019年 1月期 |
第58期 2020年 1月期 |
第59期 2021年 1月期 |
第60期 2022年 1月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,765 | 6,331 | 7,002 | 7,174 | 8,102 |
売上原価 | 3,725 | 4,033 | 4,461 | 4,442 | 5,302 |
売上総利益 | 2,039 | 2,298 | 2,540 | 2,731 | 2,800 |
販売費及び一般管理費 | 1,358 | 1,513 | 1,654 | 1,844 | 1,789 |
営業利益 | 681 | 785 | 886 | 887 | 1,010 |
営業外収益 | 9 | 8 | 9 | 25 | 24 |
営業外費用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
経常利益 | 690 | 794 | 893 | 910 | 1,032 |
特別利益 | - | - | - | 3 | 25 |
特別損失 | - | 1 | - | 1 | 0 |
税引前当期純利益 | 690 | 792 | 893 | 913 | 1,057 |
法人税、住民税及び事業税 | 242 | 284 | 308 | 306 | 368 |
法人税等調整額 | △33 | △32 | △28 | △21 | △39 |
当期純利益 | 480 | 540 | 613 | 628 | 728 |
主要指標
当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。
投資家情報
お問い合わせ・資料請求を承ります。お気軽に以下のフォームまでお問い合わせください。
(※セールス・勧誘等を目的としたお問い合わせ、お電話はご遠慮ください。)
Tel:0570-00-2163