名称 | 株式会社アルトナー(英訳名:Artner Co., Ltd.) |
---|---|
設立 | 1962年9月18日(昭和37年9月18日) |
代表者 | 代表取締役社長 関口相三 |
株式 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:2163) |
株主総会 | 大阪にて開催 |
資本金 | 2億3,828万4,320円(2024年1月31日現在) |
本社 |
|
事業拠点 | 横浜/大阪/宇都宮/名古屋 |
研修拠点(LC) | 東日本/西日本 |
事業内容 | 1)ソフトウェア 2)電気・電子 3)機械 上記分野の基礎研究、設計開発、及び開発技術等の周辺業務 |
社員数 | 1,321人(2024年1月31日現在) |
エンジニア 構成比 | エンベデッド・モデルベース(31.3%):ITソリューション(12.6%):電気・電子(26.3%):機械(29.9%) (2024年1月31日現在) |
取引先 | 株式上場企業及び優良中堅企業 取引実績約1,200社 本田技研工業 本田技術研究所 ニコン ボッシュ レーザーテック テルモ 住友電気工業 東京エレクトロン宮城 日立Astemo SMC (敬称略) (2024年1月期 顧客企業別売上高 上位10社) |
取引銀行 | 尼崎信用金庫、京都銀行、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、 三菱UFJ銀行、山口銀行、りそな銀行(50音順) |
マージン率 | 労働者派遣法に則り、各事業拠点にて情報提供を行います。 |
許可番号 | 労働者派遣事業(派27-020513) 有料職業紹介事業(27-ユ-020355) |
会社案内 | 会社案内[PDF 5.05MB/6ページ] ハイバリューグループ(HV)[PDF 1.20MB/2ページ] 転職支援制度[PDF 898KB/2ページ] 基本情報(2024年12月19日)[PDF 733KB/1ページ] アルトナーのエンジニアの働き方Q&ABOOK[PDF 7.52MB/6ページ] エンジニアDATA(2024年4月1日)[PDF 1.16MB/2ページ] |
全社組織図 |
![]() |