企業情報
会社概要
企業データ
名称 | 株式会社アルトナー (英訳名:ARTNER CO., LTD.) |
---|---|
設立 | 1962年9月18日(昭和37年9月18日) |
代表者 | 代表取締役社長 関口相三 |
株式 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:2163) |
株主総会 | 大阪にて開催 |
資本金 | 2億3,828万4,320円(2022年1月31日現在) |
本社 |
|
事業拠点 | 横浜/大阪/宇都宮/名古屋 |
研修拠点 (LC) |
東日本/西日本 |
事業内容 | 1)ソフトウェア 2)電気・電子 3)機械 上記分野の基礎研究、設計開発、及び開発技術等の周辺業務 |
社員数 | 1,180名(2022年1月31日現在) |
エンジニア 構成比 |
エンベデッド・モデルベース(29.6%):ITソリューション(13.0%):電気・電子(25.5%):機械(31.8%)(2022年1月31日現在) |
取引先 | 株式上場企業及び優良中堅企業 取引実績約400社 本田技術研究所 本田技研工業 ニコン 住友電気工業 テルモ パナソニック 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ 東京エレクトロン宮城 ジェイテクト 中部東芝エンジニアリング (敬称略) (2022年1月期 顧客企業別売上高 上位10社) |
取引銀行 | 尼崎信用金庫、京都銀行、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、 三菱UFJ銀行、山口銀行、りそな銀行(50音順) |
マージン率 | 労働者派遣法に則り、各事業拠点にて情報提供を行います。 |
許可番号 | 労働者派遣事業(派27-020513) 有料職業紹介事業(27-ユ-020355) |
会社案内 | 》 会社案内[PDF 3.01MB/6ページ] 》 ハイバリューグループ(HV)[PDF 1.20MB/2ページ] 》 転職支援制度[PDF 898KB/2ページ] 》 基本情報(2022年4月4日)[PDF 733KB/1ページ] 》 アルトナーのエンジニアの働き方Q&ABOOK[PDF 7.48MB/6ページ] 》 エンジニアDATA(2022年4月4日)[PDF 1.17MB/2ページ] |
全社組織図 |
![]() |