上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:2163) |
---|---|
決算期 | 1月31日 |
定時株主総会 | 4月中 |
剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
発行済株式数 | 10,627,920株(2025年1月31日現在) |
流通株式数 | 74,941単位(2025年1月31日現在) |
株主数 | 22,181人(2025年1月31日現在) |
株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 フリーダイヤル:0120-094-777(通話料無料) |
公告方法 | 電子公告(株式会社プロネクサスへ) ただし、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主優待 | 実施しておりません。 |
定款・株式取扱規則 | 定款(2023年9月18日改定)[PDF 190KB/9ページ] 株式取扱規程(2022年8月31日改定)[PDF 362KB/7ページ] |
主要取引銀行 | 尼崎信用金庫、京都銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行(50音順) |
幹事証券 | 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社 |
郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 |
---|---|
電話お問い合わせ先 | |
お取扱店 |