当社は、2025年12月8日開催の取締役会において、株式会社情報技研の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.株式の取得の理由
当社は、2025年3月14日に公表した中期経営計画(’26年1月期~’30年1月期)において、『持続的成長および次世代成長のための基盤を構築する』をテーマに、業界No.1高付加価値の技術者集団の組織化・総合技術サービス会社への進化を基本方針とし、「新たな事業・収益機会の模索」を基本施策の一つとして、M&A・アライアンスによる総合技術サービス会社への進化を掲げ、事業を推進しております。
株式会社情報技研は、航空機部品メーカー出身の技術者が中心となって設立した会社であり、自動車産業や航空宇宙産業など最先端の技術開発の現場で活躍する優れたエンジニアを数多く輩出しております。今回の子会社化により自動車産業・航空宇宙産業での当社グループのサービス拡大を図り、更なる企業価値の向上に努めてまいります。
2.異動する子会社(株式会社情報技研)の概要
| (1)名称 | 株式会社情報技研 | ||
|---|---|---|---|
| (2)所在地 | 栃木県宇都宮市茂原一丁目4番8号 | ||
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 小野 光雄 | ||
| (4)事業内容 | 輸送用機器設計、研究・開発サポート事業 | ||
| (5)資本金 | 10,000千円 | ||
| (6)設立年月日 | 1985年6月20日 | ||
| (7)大株主及び持株比率 | 相手先が個人のため、意向を踏まえ開示は控えさせていただきます | ||
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | |||
| 資本関係 | 該当事項はありません | ||
| 人的関係 | 該当事項はありません | ||
| 取引関係 | 該当事項はありません | ||
| (9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
| 決算期 | 2022年12月期 | 2023 年12月期 | 2024 年12月期 |
| 純資産 | 558,760千円 | 601,982千円 | 669,418千円 |
| 総資産 | 650,406千円 | 694,650千円 | 788,453千円 |
| 売上高 | 837,421千円 | 867,497千円 | 975,078千円 |
| 営業利益 | 55,083千円 | 59,753千円 | 93,981千円 |
| 経常利益 | 63,070千円 | 65,611千円 | 100,734千円 |
| 当期純利益 | 43,292千円 | 43,223千円 | 67,436千円 |
3.今株式取得の相手先の概要
個人株主1名につきましては、相手先の意向により詳細は非開示とさせていただきますが、当社との間に資本関係、人的関係、取引関係等はありません。
4.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
| (1)異動前の所有株式数 | 0 株 (議決権の数:0 個) (議決権所有割合:0.0%) |
|
|---|---|---|
| (2)取得株式数 | 200 株 (議決権の数:200 個) |
|
| (3)取得価額 | 取得価額につきましては、守秘義務履行のため、開示を控えさせていただきます。なお、取得価額の検討に際しては、外部専門家等における適切なデューデリジェンスを実施し、双方協議の上、妥当な価格を算出して決定いたしました。 | |
| (4)異動後の所有株式数 | 200 株 (議決権の数:200 個) (議決権所有割合:100.0%) |
|
5.日程
| (1)取締役会決議日 | 2025 年12月8日 | |
|---|---|---|
| (2)契約締結日 | 2025 年12月8日 | |
| (3)株式譲渡実行日 | 2025 年12月26日(予定) | |
6.今後の見通し
本株式の取得による当社の2026年1月期の業績への影響は現在精査中でありますが、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以上