2025年7月31日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) ※ |
|---|---|---|
| 株式会社関口興業社 | 2,126,000 | 20.00 |
| アルトナー従業員持株会 | 808,648 | 7.61 |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 480,000 | 4.51 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
233,859 | 2.20 |
| 張替 朋則 | 140,840 | 1.32 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
138,059 | 1.29 |
| 奥坂 一也 | 115,380 | 1.08 |
| 出雲 宏行 | 100,000 | 0.94 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 75,000 | 0.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
75,000 | 0.70 |
| 合計 | 4,292,786 | 40.40 |