発行済株式数等の推移
発行済株式数、資本金等の推移
年月日 | 発行済株式数(株) | 資本金(千円) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
増減数 | 残高 | 増減数 | 残高 | ||
2004年2月27日 | 20,000 | 148,000 | 16,000 | 80,000 | 有償第三者割当 |
2004年10月1日 | 11,500 | 159,500 | 12,650 | 92,650 | 有償第三者割当 |
2005年1月28日 | 3,500 | 163,000 | 7,350 | 100,000 | 有償第三者割当 |
2005年10月3日 | 5,000 | 168,000 | 6,250 | 106,250 | 有償第三者割当 |
2006年10月16日 | 5,000 | 173,000 | 7,500 | 113,750 | 有償第三者割当 |
2007年1月24日 | 22,500 | 195,500 | 30,937 | 144,687 | 有償第三者割当 |
2007年6月22日 | 586,500 | 782,000 | - | 144,687 | 株式分割(1:4) |
2007年10月25日 | 100,000 | 882,000 | 92,400 | 237,087 | 有償一般募集 |
2011年2月1日 | 1,764,000 | 2,646,000 | - | 237,087 | 株式分割(1:3) |
2012年5月11日 | 10,980 | 2,656,980 | 1,196 | 238,284 | 新株予約権行使 |
2017年2月1日 | 2,656,980 | 5,313,960 | - | 238,284 | 株式分割(1:2) |
2018年4月1日 | 5,313,960 | 10,627,920 | - | 238,284 |
株式分割(1:2) |
投資家情報
お問い合わせ・資料請求を承ります。お気軽に以下のフォームまでお問い合わせください。
(※セールス・勧誘等を目的としたお問い合わせ、お電話はご遠慮ください。)
Tel:0570-00-2163