当社は、平成28年9月7日開催の取締役会において、下記のとおり平成28年7月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (平成28年3月14日公表) |
前期実績 (平成28年1月期中間) |
|
---|---|---|---|
基準日 | 平成28年7月31日 | 同左 | 平成27年7月31日 |
1株当たり配当金 | 20円00銭 | 同左 | 15円00銭 |
配当金の総額 | 53百万円 | - | 39百万円 |
効力発生日 | 平成28年10月4日 | - | 平成27年10月6日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
(ご参考)年間配当の内訳
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
配当予想 | 20円00銭 | 40円00銭 | |
当期実績 | 20円00銭 | ||
前期実績(平成28年1月期) | 15円00銭 | 20円00銭 | 35円00銭 |
以上