当社は、平成26年9月8日開催の取締役会において、下記のとおり平成26年7月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (平成26年3月17日公表) |
前期実績 (平成26年1月期中間) |
|
---|---|---|---|
基準日 | 平成26年7月31日 | 同左 | 平成25年7月31日 |
1株当たり配当金 | 10円00銭 | 同左 | 10円00銭 |
配当金の総額 | 26百万円 | - | 26百万円 |
効力発生日 | 平成26年10月6日 | - | 平成25年10月7日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
(ご参考)年間配当の内訳
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
配当予想 | 10円00銭 | 20円00銭 | |
当期実績 | 10円00銭 | ||
前期実績(平成 26年1月期) | 10円00銭 | 10円00銭 | 20円00銭 |
以上