当社は、平成23年9月7日開催の取締役会において、下記のとおり平成23年7月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (平成23年3月15日公表) |
前期実績 (平成23年1月期中間配当) |
|
---|---|---|---|
基準日 | 平成23年7月31日 | 同左 | 平成22年7月31日 |
1株当たり配当金 | 10円00銭 | 10円00銭 | 0円00銭 |
配当金の総額 | 26百万円 | - | - |
効力発生日 | 平成23年10月7日 | - | - |
配当原資 | 利益剰余金 | - | - |
※ 配当予想は次のとおりです。
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
配当予想 | 10円00銭 | 20円00銭 | |
当期実績 | 10円00銭 | ||
前期実績(平成 23年1月期) | 0円00銭 | 0円00銭 | 0円00銭 |
以上