当社は、2025 年9月8日開催の取締役会において、有限会社クリップソフト(以下、「クリップソフト」という。)の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.株式の取得の理由
当社は、2025 年3月14日に公表した中期経営計画(’26年1 月期~’30年1 月期)において、『持続的成長および次世代成長のための基盤を構築する』をテーマに、業界No.1 高付加価値の技術者集団の組織化・総合技術サービス会社への進化を基本方針とし、「新たな事業・収益機会の模索」を基本施策の一つとして、M&A・アライアンスによる総合技術サービス会社への進化を掲げ、事業を推進しております。
クリップソフトは、静岡県浜松市に本社を置き、これまで積み上げてきた開発経験と高い技術力を有し、車載メーターなどの組込みソフトウェアの開発及び人材派遣サービスを展開しております。
今回の子会社化により今後も成長が見込まれるIT 業界(システム受託開発、組込みソフトを含む)での当社サービスの拡大を図り、更なる企業価値の向上に努めてまいります。
2.異動する子会社(有限会社クリップソフト)の概要
(1)名称 | 有限会社クリップソフト | ||
---|---|---|---|
(2)所在地 | 静岡県浜松市中央区東伊場二丁目7番1号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 取締役 山本 進 | ||
(4)事業内容 | 車載メーターなどの組込みソフトウェアの開発及び人材派遣事業 | ||
(5)資本金 | 15,000 千円 | ||
(6)設立年月日 | 1999 年9月20日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 相手先が個人のため、意向を踏まえ開示は控えさせていただきます | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | |||
資本関係 | 該当事項はありません | ||
人的関係 | 該当事項はありません | ||
取引関係 | 該当事項はありません | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2022 年8月期 | 2023 年8月期 | 2024 年8月期 |
純資産 | 46,828 千円 | 75,932 千円 | 98,151 千円 |
総資産 | 130,687 千円 | 186,508 千円 | 174,664 千円 |
1 株当たり純資産 | 156,095 円 | 253,107 円 | 327,171 円 |
売上高 | 219,893 千円 | 262,391 千円 | 295,244 千円 |
営業利益 | 28,747 千円 | 32,476 千円 | 31,207 千円 |
経常利益 | 32,545 千円 | 33,251 千円 | 31,265 千円 |
当期純利益 | 25,194 千円 | 24,103 千円 | 22,219 千円 |
1 株当たり当期純利益 | 83,981 円 | 80,345 円 | 74,064 円 |
1 株当たり配当金 | – | – | – |
3.今株式取得の相手先の概要
個人株主1名につきましては、相手先の意向により詳細は非開示とさせていただきますが、当社との間に資本関係、人的関係、取引関係等はありません。
4.取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 0 株 (議決権の数:0 個) (議決権所有割合:0.0%) |
|
---|---|---|
(2)取得株式数 | 300 株 (議決権の数:300 個) |
|
(3)取得価額 | 取得価額については、当社の直前会計年度の末日における純資産額の15%を下回る金額であり、株式取得の相手先の意向及び当事者間の守秘義務により非開示としておりますが、第三者によるデューデリジェンスの結果を勘案し決定しております。 | |
(4)異動後の所有株式数 | 300 株 (議決権の数:300 個) (議決権所有割合:100.0%) |
5.日程
(1)取締役会決議日 | 2025 年9月8日 | |
---|---|---|
(2)契約締結日 | 2025 年9月8日 | |
(3)株式譲渡実行日 | 2025 年9月26日(予定) |
6.今後の見通し
本株式の取得による当社の2026 年1月期の業績への影響は現在精査中でありますが、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
以上