
2026年7月31日現在
| 所有者 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 26,111 | 99.15 |
| 外国法人等 | 108 | 0.41 |
| その他法人 | 89 | 0.34 |
| 金融商品取引業者 | 21 | 0.08 |
| 金融機関 | 4 | 0.02 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 26,334 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2026年7月31日現在
| 所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,732,379 | 63.35 |
| その他法人 | 2,774,613 | 26.11 |
| 外国法人等 | 768,268 | 7.23 |
| 金融機関 | 223,800 | 2.11 |
| 金融商品取引業者 | 100,603 | 0.95 |
| 自己名義株式 | 28,257 | 0.27 |
| 合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2026年7月31日現在
| 所有株式数 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 12,012 | 45.61 |
| 100株以上 | 12,402 | 47.10 |
| 500株以上 | 953 | 3.62 |
| 1,000株以上 | 811 | 3.08 |
| 5,000株以上 | 68 | 0.26 |
| 10,000株以上 | 70 | 0.27 |
| 50,000株以上 | 10 | 0.04 |
| 100,000株以上 | 6 | 0.02 |
| 500,000株以上 | 2 | 0.01 |
| 合計 | 26,334 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
