財務諸表

貸借対照表

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
(単体)第60期
2022年1月期
(単体)第61期
2023年1月期
(単体)第62期
2024年1月期
(単体)第63期
2025年1月期
(連結)第64期
2026年1月期
資産の部
流動資産 4,615 5,161 5,600 6,130 6,654
固定資産 473 511 513 556 2,403
有形固定資産 82 80 69 78 93
無形固定資産 37 27 24 20 1,642
投資その他の資産 353 404 419 457 666
資産合計 5,088 5,673 6,114 6,687 9,058
負債の部
流動負債 927 953 1,151 1,262 1,873
固定負債 579 671 691 716 1,961
負債合計 1,506 1,625 1,842 1,979 3,835
純資産の部
株主資本 3,577 4,042 4,270 4,707 5,073
資本金 238 238 238 238 238
資本剰余金 168 168 168 168 168
利益剰余金 3,171 3,636 3,864 4,301 4,667
自己株式 △0 △0 △0 △0 △1
評価・換算差額等 4 5 0 0 0
その他有価証券評価差額金 4 5 0 c 0
純資産合計 3,582 4,047 4,271 4,708 5,223
負債純資産合計 5,088 5,673 6,114 6,687 9,058

損益計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
  (単体)第60期
2022年1月期
(単体)第61期
2023年1月期
(単体)第62期
2024年1月期
(単体)第63期
2025年1月期
(連結)第64期
2026年1月期
売上高 8,102 9,242 10,110 11,125 12,046
売上原価 5,302 6,168 6,571 7,013 7,473
売上総利益 2,800 3,073 3,539 4,112 4,573
販売費及び一般管理費 1,789 1,879 2,016 2,302 2,751
営業利益 1,010 1,194 1,522 1,810 1,821
営業外収益 24 10 10 13 5
営業外費用 2 1 1 1 3
経常利益 1,032 1,203 1,532 1,821 1,823
特別利益 25 7 6 0
特別損失 0 0 13 3
税引前当期純利益 1,057 1,203 1,527 1,828 1,820
法人税、住民税及び事業税 368 348 496 588 571
法人税等調整額 △39 △40 △21 △21 △9
当期純利益 728 895 1,051 1,260 1,258

キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
第63期
2025年1月期
第64期
2026年1月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 770 872 1,126 1,180 1,415
投資活動によるキャッシュ・フロー 33 △24 △5 △49 △1,389
財務活動によるキャッシュ・フロー △270 △426 △818 △819 110
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 534 421 301 311 136
現金及び現金同等物の期首残高 3,019 3,554 3,975 4,277 4,588
現金及び現金同等物の期末残高 3,554 3,975 4,277 4,588 4,725

主要指標

当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。

第4四半期 四半期ファイナンシャル・ファクトブック(2026年1月期)[Excel 24.7KB]
通期 年次ファイナンシャル・ファクトブック(2026年1月期)[Excel 30.8KB]

TOP