当社の年間IRイベントの予定は次の通りです。
決算発表などの具体的な日付は決定次第、投資家情報の最新IRイベントに掲載いたします。

| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
|
12月8日14:00 (予定) |
2026年1月期 第3四半期 決算発表 | |
|
10月30日 |
個人投資家様向け会社説明会(広島) | 「IR資料室」説明会 |
|
10月29日 |
LIVE配信ウェビナー「個人投資家向け会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
|
9月25日 |
アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
|
9月25日 |
個人投資家向け説明会(大阪) | 「IR資料室」説明会 |
|
9月20日 |
個人投資家向け説明会(名古屋) | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2026年1月期 半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
|
9月8日 |
2026年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
|
7月26日 |
個人投資家向け説明会(福岡) | 「IR資料室」説明会 |
|
7月19日 |
個人投資家向け説明会(札幌) | 「IR資料室」説明会 |
|
6月11日 |
個人投資家向けWebライブ説明会 | 「IR資料室」説明会 |
|
6月9日 |
2026年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 5月13日 | LIVE配信ウェビナー「個人投資家向け会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 4月24日 | 2025年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月24日 | 第63期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月14日 | 2025年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 野村IR主催「個人投資家向けWebライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 12月9日 | 2025年1月期 第3四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月18日 | アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月12日 | 大和IR主催「個人投資家向け説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月11日 | 2025年1月期 半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月9日 | 2025年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月18日 | 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 6月12日 | 2025年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月10日 | 2025年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 5月8日 | LIVE配信ウェビナー「個人投資家向け会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 4月25日 | 2024年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月25日 | 第62期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月26日 | アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月23日 | 大和IR主催「個人投資家向け説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2024年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月12日 | 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 12月12日 | 2024年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月8日 | 2024年1月期 第3四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月13日 | アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月12日 | 2024年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月9日 | 大和IR主催「個人投資家向け説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月8日 | 2024年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月16日 | 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 6月12日 | 2024年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2024年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月27日 | 2023年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月27日 | 第61期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 4月11日 | LIVE配信ウェビナー「個人投資家向け会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月22日 | アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月22日 | 個人投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2023年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月13日 | 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 12月12日 | 2023年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月8日 | 2023年1月期 第3四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月22日 | アナリスト・機関投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月20日 | 個人投資家向け説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月12日 | 2023年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月8日 | 2023年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月17日 | 野村IR主催「個人投資家向けWEBライブ会社説明会」 | 「IR資料室」説明会 |
| 6月10日 | 2023年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2023年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月21日 | 2022年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月21日 | 第60期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月25日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月25日 | 決算オンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2022年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月10日 | 2022年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月8日 | 2022年1月期 第3四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月22日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2022年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月8日 | 2022年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2022年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2022年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月22日 | 2021年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月22日 | 第59期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月24日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月24日 | 決算オンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月15日 | 2021年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月10日 | 2021年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月8日 | 2021年1月期 第3四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月23日 | 個人投資家向けオンライン説明会 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2021年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月8日 | 2021年1月期 第2四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2021年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2021年1月期 第1四半期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月23日 | 2020年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月23日 | 第58期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月23日 | 決算テレフォンカンファレンス開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2020年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2020年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月9日 | 2020年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月20日 | 個人投資家向け説明会開催(大阪) | 日本証券アナリスト協会 申し込みページ |
| 9月11日 | 2020年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月9日 | 2020年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月11日 | 2020年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月7日 | 2020年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月25日 | 2019年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月25日 | 第57期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月27日 | アナリスト向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月27日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2019年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2019年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月7日 | 2019年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月12日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月11日 | 2019年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月7日 | 2019年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月11日 | 2019年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月7日 | 2019年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月26日 | 2018年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月26日 | 第56期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月26日 | アナリスト向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月26日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2018年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2018年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月7日 | 2018年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月28日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月11日 | 2018年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月7日 | 2018年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月9日 | 2018年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月7日 | 2018年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月27日 | 2017年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月27日 | 第55期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月23日 | アナリスト向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月23日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2017年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月9日 | 2017年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月7日 | 2017年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月14日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月9日 | 2017年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月7日 | 2017年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2017年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2017年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月21日 | 2016年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月21日 | 第54期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 4月4日 | 当社社長 関口相三 ラジオ出演(午前11:30~11:50) | 当社社長 関口相三 ラジオ出演(2016年4月4日放送) |
| 3月18日 | アナリスト向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月18日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2016年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月9日 | 2016年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月7日 | 2016年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月18日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月9日 | 2016年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月7日 | 2016年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2016年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2016年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月23日 | 2015年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月23日 | 第53期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月20日 | アナリスト向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月20日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月16日 | 2015年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月10日 | 2015年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月8日 | 2015年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月18日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2015年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月8日 | 2015年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2015年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月6日 | 2015年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月24日 | 2014年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月24日 | 第52期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月20日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月17日 | 2014年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月10日 | 2014年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月6日 | 2014年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月20日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2014年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月6日 | 2014年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月10日 | 2014年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月6日 | 2014年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月25日 | 2013年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月25日 | 第51期 定時株主総会開催 | 「IRイベント」株主総会 |
| 3月19日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月18日 | アナリスト・機関投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2013年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月10日 | 2013年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月6日 | 2013年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 10月18日 | 10月12日(金)日経産業新聞「トップの挑戦~高度なプロ集団を育成(代表取締役社長 関口相三インタビュー) | |
| 9月13日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 9月10日 | 2013年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月6日 | 2013年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月8日 | 2013年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月6日 | 2013年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月26日 | 2012年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月26日 | 第50期 定時株主総会開催 | 「IR資料室」株主総会 |
| 3月17日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 読売ブリッジサロン |
| 3月16日 | アナリスト ・機関投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月14日 | 2012年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月7日 | 2012年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月17日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 読売ブリッジサロン |
| 9月9日 | 2012年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月7日 | 2012年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月27日 | アナリスト ・機関投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 6月10日 | 2012年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月8日 | 2012年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月22日 | 2011年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 4月22日 | 第49期 定時株主総会開催 | 「IR資料室」株主総会 |
| 3月15日 | 2011年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月14日 | 2011年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月10日 | 2011年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月10日 | 2011年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月3日 | 2011年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月11日 | 2011年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月3日 | 2011年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月23日 | 第48期 定時株主総会開催 | 「IR資料室」株主総会 |
| 4月23日 | 2010年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 3月20日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月12日 | 2010年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2010年1月期 第3四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 12月4日 | 2010年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 9月11日 | 2010年1月期 第2四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 9月4日 | 2010年1月期 第2四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 6月24日~ 26日 |
第20回設計・製造ソリューション展出展 | |
| 6月12日 | 2010年1月期 第1四半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 6月4日 | 2010年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月24日 | 第47期 定時株主総会開催 | 「IR資料室」株主総会 |
| 4月24日 | 2009年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 3月28日 | 個人投資家向け説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2009年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 1月13日 | 「藤沢久美の社長Talk」 (代表取締役社長 関口相三出演) |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2009年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 10月28日 | 2009年1月期 半期報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 10月11日 | 個人投資家向け会社説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 10月11日 | 「賢者の選択」 (代表取締役社長 関口相三出演) |
|
| 9月11日 | 2009年1月期 中間決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 8月16日 | 「賢者の選択『スパークル』」 | |
| 6月12日 | 2009年1月期 第1四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 4月25日 | 第46期 定時株主総会開催 | 「IR資料室」株主総会 |
| 4月25日 | 2008年1月期 有価証券報告書提出 | 「IR資料室」有価証券報告書 |
| 3月25日 | 「社長名鑑」 (代表取締役社長 関口相三出演) |
[動画]「社長名鑑」サイトへ |
| 3月21日 | 2008年1月期 決算説明会開催 | 「IR資料室」説明会 |
| 3月13日 | 2008年1月期 決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 日付 | イベント | 関連資料ページ |
|---|---|---|
| 12月13日 | 2008年1月期 第3四半期決算発表 | 「IR資料室」決算短信 |
| 10月26日 | ジャスダック証券取引所に株式を上場 (証券コード:2163) |