財務諸表

貸借対照表

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
第63期
2025年1月期
資産の部
流動資産 3,962 4,615 5,161 5,600 6,130
固定資産 469 473 511 513 556
有形固定資産 106 82 80 69 78
無形固定資産 49 37 27 24 20
投資その他の資産 313 353 404 419 457
資産合計 4,432 5,088 5,673 6,114 6,687
負債の部
流動負債 805 927 953 1,151 1,262
固定負債 504 579 671 691 716
負債合計 1,309 1,506 1,625 1,842 1,979
純資産の部
株主資本 3,119 3,577 4,042 4,270 4,707
資本金 238 238 238 238 238
資本剰余金 168 168 168 168 168
利益剰余金 2,713 3,171 3,636 3,864 4,301
自己株式 △0 △0 △0 △0 △0
評価・換算差額等 3 4 5 0 0
その他有価証券評価差額金 3 4 5 0 0
純資産合計 3,123 3,582 4,047 4,271 4,708
負債純資産合計 4,432 5,088 5,673 6,114 6,687

損益計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
  第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
第63期
2025年1月期
売上高 7,174 8,102 9,242 10,110 11,125
売上原価 4,442 5,302 6,168 6,571 7,013
売上総利益 2,731 2,800 3,073 3,539 4,112
販売費及び一般管理費 1,844 1,789 1,879 2,016 2,302
営業利益 887 1,010 1,194 1,522 1,810
営業外収益 25 24 10 10 13
営業外費用 1 2 1 1 1
経常利益 910 1,032 1,203 1,532 1,821
特別利益 3 25 7 6
特別損失 1 0 0 13
税引前当期純利益 913 1,057 1,203 1,527 1,828
法人税、住民税及び事業税 306 368 348 496 588
法人税等調整額 △21 △39 △40 △21 △21
当期純利益 628 728 895 1,051 1,260

キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
第59期
2021年1月期
第60期
2022年1月期
第61期
2023年1月期
第62期
2024年1月期
第63期
2025年1月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 899 770 872 1,126 1,180
投資活動によるキャッシュ・フロー △30 33 △24 △5 △49
財務活動によるキャッシュ・フロー △232 △270 △426 △818 △819
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 636 534 421 301 311
現金及び現金同等物の期首残高 2,383 3,019 3,554 3,975 4,277
現金及び現金同等物の期末残高 3,019 3,554 3,975 4,277 4,588

主要指標

当社の主要指標を表計算ソフトでご利用いただけるようExcel形式でデータを提供しています。

第4四半期 四半期ファイナンシャル・ファクトブック(2025年1月期)[Excel 22.8KB]
通期 年次ファイナンシャル・ファクトブック(2025年1月期)[Excel 29.5KB]

TOP