株主構成比率
所有者別状況
所有者別の株主分布
所有者 | 株主数 (人) |
割合 (%) |
---|---|---|
個人・その他 | 3,420 | 97.13 |
外国法人等 | 40 | 1.14 |
金融商品取引業者 | 27 | 0.77 |
その他法人 | 18 | 0.51 |
金融機関 | 15 | 0.43 |
自己株式 | 1 | 0.03 |
合計 | 3,521 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
所有者別の株式分布
所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
その他法人 | 4,817,716 | 45.33 |
個人・その他 | 4,678,647 | 44.02 |
金融機関 | 706,700 | 6.65 |
外国法人等 | 229,212 | 2.16 |
金融商品取引業者 | 193,269 | 1.82 |
自己名義株式 | 2,376 | 0.02 |
合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
所有株式数別の株主分布
所有株式数 | 株主数 (人) |
割合 (%) |
---|---|---|
100株未満 | 299 | 8.49 |
100株以上 | 2,270 | 64.47 |
500株以上 | 347 | 9.86 |
1,000株以上 | 469 | 13.32 |
5,000株以上 | 66 | 1.87 |
10,000株以上 | 49 | 1.39 |
50,000株以上 | 12 | 0.34 |
100,000株以上 | 7 | 0.20 |
500,000株以上 | 2 | 0.06 |
合計 | 3,521 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。