2025年1月31日現在
所有者 | 株主数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 21,962 | 99.01 |
外国法人等 | 99 | 0.45 |
その他法人 | 87 | 0.39 |
金融商品取引業者 | 23 | 0.10 |
金融機関 | 9 | 0.04 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 |
合計 | 22,181 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
2025年1月31日現在
所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 6,742,344 | 63.44 |
その他法人 | 2,717,509 | 25.57 |
外国法人等 | 635,340 | 5.98 |
金融機関 | 394,400 | 3.71 |
金融商品取引業者 | 135,813 | 1.28 |
自己名義株式 | 2,514 | 0.02 |
合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
2025年1月31日現在
所有株式数 | 株主数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
100株未満 | 9,430 | 42.51 |
100株以上 | 10,710 | 48.28 |
500株以上 | 1012 | 4.56 |
1,000株以上 | 864 | 3.90 |
5,000株以上 | 73 | 0.33 |
10,000株以上 | 72 | 0.32 |
50,000株以上 | 12 | 0.05 |
100,000株以上 | 6 | 0.03 |
500,000株以上 | 2 | 0.01 |
合計 | 22,181 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。