
2025年7月31日現在
| 所有者 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 23,989 | 99.13 |
| 外国法人等 | 100 | 0.41 |
| その他法人 | 86 | 0.36 |
| 金融商品取引業者 | 19 | 0.08 |
| 金融機関 | 5 | 0.02 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 24,200 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2025年7月31日現在
| 所有者 | 株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,732,807 | 63.35 |
| その他法人 | 2,696,496 | 25.37 |
| 外国法人等 | 834,952 | 7.86 |
| 金融機関 | 240,200 | 2.26 |
| 金融商品取引業者 | 120,908 | 1.14 |
| 自己名義株式 | 2,557 | 0.02 |
| 合計 | 10,627,920 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。

2025年7月31日現在
| 所有株式数 | 株主数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 100株未満 | 11,126 | 45.98 |
| 100株以上 | 11,139 | 46.03 |
| 500株以上 | 966 | 3.99 |
| 1,000株以上 | 806 | 3.33 |
| 5,000株以上 | 73 | 0.30 |
| 10,000株以上 | 73 | 0.30 |
| 50,000株以上 | 9 | 0.04 |
| 100,000株以上 | 6 | 0.02 |
| 500,000株以上 | 2 | 0.01 |
| 合計 | 24,200 | 100.00 |
※ 上記数値には、単元未満株式は含まれております。
